- Подробнее
Услуги
- Прайс-лист
Подробнее Вы можете узнать кликнув на выпадающие меню в интересующей категории
Офтальмология
Услуги:
Удаление глаза*: Мелкие породы до 10 кг Средние породы от 10 до 20 кг Крупные породы от 20 кг и более |
2500-10000 |
Аденома третьего века | 3000-10000 |
Заворот/выворот век | 5000-8000 |
Санация слезных каналов | 700-2500 |
Терапевтические услуги
Услуги (часть 1):
Прием животного (клинический осмотр, назначение исследований, постановка диагноза, назначение лечения) | 1000 |
Повторный прием | 500 |
Прием животного после лечения, операции в сторонней клинике | 1000 |
Первичный прием без животного | 600 |
Фиксация агрессивного животного | 150-1500 |
Внутримышечная/подкожная инъекция | 150 |
Инъекция по катетеру | 50 |
Внутривенная инъекция | 300 |
Установка в/в периферического катетера | 500 |
В/в инфузия | 800-1000 |
В/в введение каждый последующий час | 250-1000 |
Струйное п/к введение | 250 |
Санация наружного слухового прохода | 500 |
Санация параанальных желез собаки, кошки до 10 кг Санация параанальных желез собак до 10 кг | 400 450 |
Оральное, интравагинально, ректальное введение лекарственных средств | 200-400 |
Услуги (часть 2):
Обработка слизистых: Ротовой полости Конъюнктивы Носовых ходов | 250 250 250-400 |
Катетеризация мочевого пузыря кота | 1500-3000 |
Катетеризация мочевого пузыря кобеля/суки | 2000-3000 |
Промывание уретрального катетера | 200 |
Промывание препуция | 500 |
Пункция суставов/ внутрисуставная инъекция | 350 |
Новокаиновая блокада | 500-2500 |
Родовспоможение (1 час) без патологий Родовспоможение (1 час) с патологиями | 500-1500 1000 |
Очистительная клизма | 700-2000 |
Стрижка когтей животных до 10 кг Стрижка когтей животных более 10 кг | 350 450 |
Снятие швов (до 7) с др. клинике | 100-400 |
Снятие швов (от 7 и более) с др. клинике | 200-600 |
Удаление клеща с животного до 5 штук/более 5 штук | 150/300 |
Услуги (часть 3):
Снятие в/в, уретрального катетера | 200 |
Вскрытие отогематомы | 600-3000 |
Обработка ран | 200-400 |
Стационар | 500-1500 |
Стационар вирусный | 1000-5000 |
Стационар кошки (сутки) | 500-1500 |
Стационар собак ( сутки) | 1000-2500 |
Наложение швов | 200-2000 |
Стационар кошек (1 сутки) | 500-1500 |
Стационар собак (1 сутки) | 1000-2500 |
Консультация без животного | 400 |
Консультация по анализам | 300 |
Обширная консультация по уходу и содержанию | 450-800 |
Хирургические услуги
Услуги (часть 1):
Кастрация кота | от 3500 |
Кастрация кота крипторха (при нахождении семеника в б/п) | 5000-10000 |
Кастрация кобеля до 5 кг | 4000-6000 |
Кастрация кобеля от 5 до 10 кг | 7000-10000 |
Кастрация кобеля от 10 до 15 кг | 10000-15000 |
Кастрация кобеля от 15 до 20 кг | 15000-20000 |
Кастрация кобеля от 20 до 30 кг | 20000-25000 |
Кастрация кобеля от 30 и выше | 25000 и выше |
Кастрация кобеля крипторха (при нахождении семенника в б/п) | от веса и сложности операции |
Услуги (часть 2):
Уретростомия кота | 10000 |
Овариогистерэкстомия кошки до 5 кг | 6000-8000 |
Овариогистерэкстомия кошки до 10 кг | 8000-10000 |
Овариогистерэкстомия собаки до 5кг | 6000-10000 |
Овариогистерэкстомия собаки от 5 кг до 10 кг | 8000-15000 |
Овариогистерэкстомия собаки от 10 кг до 15кг | 15000-20000 |
Овариогистерэкстомия собаки от 15 кг до 20 кг | 20000-25000 |
Овариогистерэкстомия собаки от 20 кг до 30 кг | 25000-35000 |
Овариогистерэкстомия собаки от 30 кг и выше | от 35000 и выше |
Вынужденное удаление яичников и матки | 5000-30000 |
Кесарево сечение кошки | 10000 |
Кесарево сечение собаки | 15000-30000 |
Услуги (часть 3):
Оперативное лечение грыжи | 3000-6000* |
Оперативное вмешательство* 1-ой категории сложности 2- ой категории сложности 3-ей категории сложности 4-ой категории сложности | 3500-5000 4500-6500 6000-8000 10000-25000 |
Удаление рудиментальных пальцев у животных | 200-1500* |
Наложение швов | 400-2000* |
Снятие швов | 100-400 |
Наложение гипсовой повязки | 1000-5000* |
Снятие гипсовой повязки | 400-1000* |
Вскрытие абсцесса или гематомы | 350-3000* |
Купирование ушных раковин | 1500-5500* |
Стоматологические услуги
Услуги:
Механическое снятие зубного камня ( 1 зуб) | 100 |
Ультрозвуковая чистка ротовой полости | 1000-3000 |
Удаление молочных клыков, моляров ( 1 зуб) | 200-600 |
Удаление коренных клыков,моляров ( 1 зуб) | 300-1000 |
Вакцинация для кошек
Услуги:
Нобивак + бешенство | 3500 |
Нобивак ТТ без бешенства | 3000 |
Биофел без бешенства | 2000 |
Биофел + бешенство | 2500 |
Мультифел 4+ Рабикан с бешенством (российская) | 1500 |
Мультифел 4 без бешенства (российская) | 1200 |
Вакцинация для собак
Услуги:
Нобивак + бешенство | 3500 |
Нобивак без бешенства | 3000 |
Эурикан + бешенство | 3500 |
Биокан DHPPI + L без бешенства | 2000 |
Биокан DHPP + LR с бешенством | 2500 |
Мультикан 8 + бешенство (российская) | 1500 |
Мультикан 6 без бешенства (российская) | 1200 |
Диагностические исследования
Услуги:
Эксперт. брюшной полости | Одно животное | 2800 |
Эксперт. одной системы | Одно животное | 1800 |
Эксперт. повторное обследование | Одно животное | 2000 |
Эксперт. одного органа | Одно животное | 500-1500 |
Эксперт. по беременности | Одно животное | 1500 |
Эксперт. МП системы | Одно животное | 1500 |
Кардиология
Услуги:
Первичный прием | Одно животное | 2000 |
Повторный прием | Одно животное | 1000 |
Эхо скрининг сердца | Одно животное | 1800 |
Эхо сердца | Одно животное | 2300 |
ЭКГ ( снятие+ расшифровка) | Одно животное | 1500 |
Оказание помощи грызунам
Услуги:
Клинический осмотр: Первичный прием Повторный прием | Одна голова |
800 500 |
Общая консультация по уходу и содержанию животного | Одна голова | 600 |
Обрезка когтей | Одна голова | 350 |
Обрезка зубов | Одна голова | 250 |
Фиксация | Одна голова | 100-300 |
Кастрация: Крыс Морская свинка Кролика | Одна голова |
700 700 1000 |
Стерилизация | Одна голова | договорная |
Введение лекарственных средств: Внутримышечное Подкожное Оральное Ректальное | Одна голова |
120 120 120 120 |
Удаление образования | Одна голова | договорная |
Диагностические профили инфекционных и инвазионных болезней (ПЦР)
Услуги:
Респираторные болезни кошек | сутки/двое | 2500 |
Респираторные болезни собак | сутки/двое | 2200 |
Анемия кошек | сутки/двое | 1400 |
Диарея собак / кошек | сутки/двое | 2500 |
Особо опасные болезни собак | сутки/двое | 2000 |
Болезни репродуктивной системы | сутки/двое | 2000 |
Клещевые инвазии | сутки/двое | 1800 |
Стоматологический профиль кошек | сутки/двое | 1800 |
ПЦР – Диагностика инфекционных и инвазионных болезней
Услуги (часть 1):
Анаплазмоз | сутки/двое | 550 |
Аденовироз распираторный | сутки/двое | 550 |
Бартонелез | сутки/двое | 550 |
Боррелиоз (болезнь Лайма) | сутки/двое | 550 |
Бордетеллез | сутки/двое | 550 |
Бруцеллез | сутки/двое | 700 |
Вирусная лейкемия кошек (провирус) | сутки/двое | 550 |
Вирусный иммунодефицит кошек | сутки/двое | 550 |
Вирусный перитонит кошек | сутки/двое | 550 |
Вирусный Ринотрахеит кошек | сутки/двое | 550 |
Вирусный гепатит собак | сутки/двое | 550 |
Услуги (часть 2):
Герпесвирус | сутки/двое | 700 |
Гемобартонеллез | сутки/двое | 700 |
Калицивироз кошек | сутки/двое | 550 |
Клостридиоз | сутки/двое | 550 |
Коронавирусный гастроэнтерит | сутки/двое | 550 |
Криптоспориддиоз | сутки/двое | 1000 |
Лептоспироз | сутки/двое | 550 |
Лямблиоз | сутки/двое | 550 |
Микоплазмоз | сутки/двое | 550 |
Микоплазмоз патогенные штаммы кошек | сутки/двое | 600 |
Микоплазмоз патогенные штаммы собак | сутки/двое | 600 |
Орнитоз | сутки/двое | 550 |
Панлейкопения кошек | сутки/двое | 550 |
Услуги (часть 3):
Парвовирусная инфекция кошек | сутки/двое | 550 |
Пироплазмоз | сутки/двое | 550 |
Сальмонеллез | сутки/двое | 550 |
Токсоплазмоз | сутки/двое | 550 |
Уреаплазмоз | сутки/двое | 550 |
Хламидиоз | сутки/двое | 550 |
Хеликобактериоз (язва желудка) | сутки/двое | 600 |
Цитомегаловирус | сутки/двое | 550 |
Чума плотоядных | сутки/двое | 550 |
Эрлихиоз | сутки/двое | 550 |
Микробиологические исследования на наличие бактерий
Услуги:
Микробиологический скрининг ( без подтитровки) | 5 суток | 600 |
Микробиологический скрининг (к 8 антибиотикам) | 10 суток | 1000 |
Полный микробиологический скрининг (к 12 антибиотикам) | 10 суток | 2400 |
Полный микробиологический скрининг (к 24 антибиотикам) | 10 суток | 3000 |
Полный микробиологический скрининг ( без подтитровки) | 10 суток | 1200 |
Микробиологические исследования на наличие бактерий
Услуги:
Дексаметазоновая проба | ||
Гормон Андростендион | 2-5 суток | 1500 |
Гормон Альдостерон | 2-7 суток | 900 |
Гормон Этрадиол | 1-4 суток | 1400 |
Гормон ТТГ | 1-4 суток | 600 |
Гормон (Т3 общ., Т3 своб., Т4 общ., Т4 своб.) – 1 гормон | 1-4 суток | 1000 |
Гормон 17он- прогестерон | 1-4 суток | 1200 |
Гормон АКТГ | 2-5 суток | 1500 |
Гормон (кортизол, тестостерон, прогестерон) – 1 гормон | 1-4 суток | 1000 |